◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 城市 | 所在国家 | 综合发展水平 |
---|---|---|---|
1 | 东京 | 日本 | 96.43 |
2 | 纽约 | 美国 | 95.63 |
3 | 伦敦 | 英国 | 95.48 |
4 | 巴黎 | 法国 | 94.83 |
5 | 洛杉矶 | 美国 | 94.31 |
6 | 上海 | 中国 | 93.96 |
7 | 新加坡 | 新加坡 | 93.67 |
8 | 香港 | 中国 | 93.26 |
9 | 北京 | 中国 | 92.87 |
10 | 芝加哥 | 美国 | 92.54 |
11 | 多伦多 | 加拿大 | 92.32 |
12 | 慕尼黑 | 德国 | 92.22 |
13 | 温哥华 | 加拿大 | 91.88 |
14 | 悉尼 | 澳大利亚 | 91.67 |
15 | 米兰 | 意大利 | 91.54 |
16 | 圣保罗 | 巴西 | 91.32 |
17 | 法兰克福 | 德国 | 91.21 |
18 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 90.92 |
19 | 华盛顿 | 美国 | 90.76 |
20 | 达拉斯 | 美国 | 90.53 |
21 | 悉尼 | 澳大利亚 | 90.42 |
22 | 洛杉矶 | 美国 | 90.28 |
23 | 北京 | 中国 | 90.04 |
24 | 香港 | 中国 | 89.86 |
25 | 多伦多 | 加拿大 | 89.63 |
26 | 芝加哥 | 美国 | 89.42 |
27 | 伦敦 | 英国 | 89.32 |
28 | 东京 | 日本 | 89.18 |
29 | 新加坡 | 新加坡 | 88.96 |
30 | 慕尼黑 | 德国 | 88.81 |
31 | 巴黎 | 法国 | 88.67 |
32 | 上海 | 中国 | 88.52 |
33 | 华盛顿 | 美国 | 88.42 |
34 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 88.23 |
35 | 温哥华 | 加拿大 | 88.06 |
36 | 米兰 | 意大利 | 87.91 |
37 | 圣保罗 | 巴西 | 87.79 |
38 | 洛杉矶 | 美国 | 87.67 |
39 | 达拉斯 | 美国 | 87.53 |
40 | 纽约 | 美国 | 87.42 |
41 | 香港 | 中国 | 87.31 |
42 | 北京 | 中国 | 87.18 |
43 | 多伦多 | 加拿大 | 87.06 |
44 | 慕尼黑 | 德国 | 86.94 |
45 | 新加坡 | 新加坡 | 86.81 |
46 | 伦敦 | 英国 | 86.67 |
47 | 东京 | 日本 | 86.56 |
48 | 巴黎 | 法国 | 86.46 |
49 | 芝加哥 | 美国 | 86.32 |
50 | 圣保罗 | 巴西 | 86.21 |
51 | 温哥华 | 加拿大 | 86.08 |
52 | 米兰 | 意大利 | 85.96 |
53 | 法兰克福 | 德国 | 85.83 |
54 | 洛杉矶 | 美国 | 85.71 |
55 | 上海 | 中国 | 85.63 |
56 | 华盛顿 | 美国 | 85.52 |
57 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 85.41 |
58 | 香港 | 中国 | 85.33 |
59 | 北京 | 中国 | 85.21 |
60 | 多伦多 | 加拿大 | 85.08 |
61 | 慕尼黑 | 德国 | 84.96 |
62 | 伦敦 | 英国 | 84.83 |
63 | 东京 | 日本 | 84.71 |
64 | 巴黎 | 法国 | 84.58 |
65 | 纽约 | 美国 | 84.46 |
66 | 圣保罗 | 巴西 | 84.33 |
67 | 芝加哥 | 美国 | 84.21 |
68 | 温哥华 | 加拿大 | 84.08 |
69 | 米兰 | 意大利 | 83.96 |
70 | 华盛顿 | 美国 | 83.83 |
71 | 上海 | 中国 | 83.71 |
72 | 洛杉矶 | 美国 | 83.58 |
73 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 83.46 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态