◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
大陆电影排行榜前十名 |
排名 | 片名 | 导演 | 上映时间 | 评分 |
1 | 活着 | 张艺谋 | 1994年 | 9.2 |
2 | 霸王别姬 | 陈凯歌 | 1993年 | 9.7 |
3 | 红高粱 | 张艺谋 | 1987年 | 8.8 |
4 | 我的父亲母亲 | 张艺谋 | 1999年 | 8.6 |
5 | 大红灯笼高高挂 | 张艺谋 | 1991年 | 8.7 |
6 | 阳光灿烂的日子 | 傅振嵩 | 1994年 | 8.8 |
7 | 千里走单骑 | 廖兵 | 2005年 | 8.2 |
8 | 我的兄弟叫顺溜 | 刘镇伟 | 1984年 | 8.3 |
9 | 非诚勿扰 | 冯小刚 | 2008年 | 8.0 |
10 | 功夫 | 周星驰 | 2004年 | 8.1 |
大陆黑道电影排行榜前十名 |
排名 | 片名 | 导演 | 上映时间 | 评分 |
1 | 中山装 | 陆川 | 2012年 | 8.6 |
2 | 红色恐怖 | 陈凯歌 | 1999年 | 8.4 |
3 | 疯狂的石头 | 宁浩 | 2006年 | 8.0 |
4 | 无间道 | 韩琦 | 2002年 | 8.2 |
5 | 古惑仔 | 刘镇伟 | 1996年 | 8.1 |
6 | 赌圣 | 周星驰 | 1990年 | 8.2 |
7 | 新上海滩 | 李翰祥 | 1996年 | 8.2 |
8 | 建国大业 | 韩三平 | 2009年 | 8.1 |
9 | 英雄本色 | 吴宇森 | 1986年 | 8.2 |
10 | 喋血双雄 | 程小东 | 1990年 | 8.0 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态