◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 品牌车 | 销量 | 市场占有率 |
---|---|---|---|
1 | 大众 | 102.96万辆 | 18.01% |
2 | 丰田 | 103.403万辆 | 18.1% |
3 | 福特 | 59.586万辆 | 10.42% |
4 | 本田 | 78.86万辆 | 13.78% |
5 | 别克 | 49.057万辆 | 8.57% |
6 | 日产 | 78.28万辆 | 13.68% |
7 | 雪佛兰 | 56.226万辆 | 9.82% |
8 | 现代 | 61.94万辆 | 10.83% |
9 | 起亚 | 45.37万辆 | 7.93% |
10 | 奥迪 | 59.282万辆 | 10.35% |
11 | 斯柯达 | 34.39万辆 | 6.01% |
12 | 马自达 | 28.53万辆 | 4.99% |
13 | 路虎 | 8.94万辆 | 1.56% |
14 | Jeep | 25.03万辆 | 4.38% |
15 | 标致 | 27.87万辆 | 4.87% |
16 | 雪铁龙 | 22.34万辆 | 3.9% |
17 | 沃尔沃 | 12.18万辆 | 2.13% |
18 | 保时捷 | 3.99万辆 | 0.7% |
19 | 宝马 | 54.044万辆 | 9.44% |
20 | 奔驰 | 50.595万辆 | 8.84% |
21 | 东风标致 | 17.89万辆 | 3.12% |
22 | 捷豹 | 4.697万辆 | 0.82% |
23 | 长安福特 | 12.48万辆 | 2.18% |
24 | 雷克萨斯 | 9.63万辆 | 1.68% |
25 | 长城 | 35.285万辆 | 6.16% |
26 | 雪佛兰(进口) | 2.284万辆 | 0.4% |
27 | 玛莎拉蒂 | 1.374万辆 | 0.24% |
28 | 宝骏 | 35.614万辆 | 6.21% |
29 | 启辰 | 15.32万辆 | 2.68% |
30 | 东风本田 | 25.67万辆 | 4.49% |
31 | 凯迪拉克 | 1.701万辆 | 0.3% |
32 | 哈弗 | 33.447万辆 | 5.84% |
33 | 斯巴鲁 | 8.188万辆 | 1.43% |
34 | 荣威 | 3.193万辆 | 0.56% |
35 | 英菲尼迪 | 1.301万辆 | 0.23% |
36 | 江淮 | 17.94万辆 | 3.13% |
37 | 东南 | 19.41万辆 | 3.39% |
38 | 华晨宝马 | 16.266万辆 | 2.84% |
39 | 奥迪(进口) | 2.055万辆 | 0.36% |
40 | 福特(进口) | 1.012万辆 | 0.18% |
41 | 阿斯顿·马丁 | 0.57万辆 | 0.1% |
42 | 沃尔沃(进口) | 1.007万辆 | 0.18% |
43 | 斯柯达(进口) | 0.558万辆 | 0.1% |
44 | 路虎(进口) | 0.563万辆 | 0.1% |
45 | 宾利 | 0.291万辆 | 0.05% |
46 | 捷豹(进口) | 0.286万辆 | 0.05% |
47 | 迈凯伦 | 0.083万辆 | 0.01% |
48 | MINI | 3.272万辆 | 0.57% |
49 | *** art | 0.482万辆 | 0.08% |
50 | 保时捷(进口) | 0.701万辆 | 0.12% |
上述是2021年中国品牌车的销量排行榜前50名,可以发现大众和丰田依旧稳坐销量前两名,而福特、本田、别克、日产等品牌依旧占据销量前列。不过,品牌车的销量排行榜并不代表该品牌的车辆一定是优秀的,消费者在购买车辆时还需结合自己的实际需求和预算进行综合考虑,选购适合自己的车型才是最重要的。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态