◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 姓名 | 财富 | 国籍 | 行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 杰夫·贝佐斯 | 2400亿美元 | 美国 | 电子商务 |
2 | 埃隆·马斯克 | 2000亿美元 | 美国 | 科技 |
3 | 伯纳德·阿诺特 | 1300亿美元 | 美国 | 对冲基金 |
4 | 比尔·盖茨 | 1200亿美元 | 美国 | 科技 |
5 | 马云 | 1000亿美元 | 中国 | 电子商务 |
6 | 拉里·埃里森 | 900亿美元 | 美国 | 科技 |
7 | 马化腾 | 800亿美元 | 中国 | 科技 |
8 | 施密特家族 | 700亿美元 | 德国 | 科技 |
9 | 马腾 | 600亿美元 | 中国 | 房地产 |
10 | 扎克伯格 | 550亿美元 | 美国 | 科技 |
11 | 阿曼谷家族 | 500亿美元 | 泰国 | 多元化 |
12 | 巴菲特 | 450亿美元 | 美国 | 投资 |
13 | 戴森 | 400亿美元 | 英国 | 家电 |
14 | 王健林 | 350亿美元 | 中国 | 房地产 |
15 | 迈克尔·布鲁姆伯格 | 300亿美元 | 美国 | 金融 |
16 | 蒂姆·库克 | 280亿美元 | 美国 | 科技 |
17 | 李嘉诚 | 260亿美元 | 中国 | 房地产 |
18 | 路易斯·汉普顿 | 240亿美元 | 美国 | *** 投资 |
19 | 默多克 | 220亿美元 | 美国 | 传媒 |
20 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 200亿美元 | 墨西哥 | 通讯 |
21 | 克里斯托弗·海因兹 | 180亿美元 | 美国 | 投资 |
22 | 阿尔瓦罗·索布朗 | 170亿美元 | 墨西哥 | 饮料 |
23 | 吉姆·西姆克 | 160亿美元 | 美国 | 对冲基金 |
24 | 伊利亚斯·巴舍利斯 | 150亿美元 | 希腊 | 航运 |
25 | 斯蒂芬·罗斯 | 140亿美元 | 美国 | 房地产 |
26 | 叶利钦 | 130亿美元 | 俄罗斯 | 化工 |
27 | 拉里·费斯特 | 120亿美元 | 美国 | 对冲基金 |
28 | 伯尼·埃克尔斯特 | 110亿美元 | 美国 | 对冲基金 |
29 | 丰田章男 | 100亿美元 | 日本 | 汽车 |
30 | 曹德旺 | 90亿美元 | 中国 | 制造业 |
31 | 李书福 | 80亿美元 | 韩国 | 汽车 |
32 | 罗杰·阿尔斯 | 70亿美元 | 瑞士 | 药业 |
33 | 李善彬 | 60亿美元 | 韩国 | 制造业 |
34 | 周鸿祎 | 50亿美元 | 中国 | 科技 |
35 | 斯蒂芬妮·夏多勒 | 40亿美元 | 瑞士 | *** 投资 |
36 | 马克·扎克伯格 | 30亿美元 | 美国 | 投资 |
37 | 梅尔文·匹特斯 | 20亿美元 | 美国 | 房地产 |
38 | 尤金·古尔曼 | 15亿美元 | 俄罗斯 | 金融 |
39 | 吴稚晖 | 10亿美元 | 中国 | 科技 |
40 | 黛安·亨特 | 9亿美元 | 英国 | 房地产 |
41 | 张小龙 | 8亿美元 | 中国 | 科技 |
42 | 邹市明 | 7亿美元 | 中国 | 拳击 |
43 | 马克·卡布罗拉 | 6亿美元 | 美国 | 科技 |
44 | 李彦宏 | 5亿美元 | 中国 | 科技 |
45 | 姚振华 | 4亿美元 | 中国 | 房地产 |
46 | 葛珂 | 3亿美元 | 中国 | 科技 |
47 | 杨惠妍 | 2亿美元 | 韩国 | 化妆品 |
48 | 辛格家族 | 1亿美元 | 印度 | 地产 |
49 | 张朝阳 | 9000万美元 | 中国 | 科技 |
50 | 马斯克家族 | 8000万美元 | 美国 | 科技 |
51 | 阿里木江·加尔曼 | 7000万美元 | 中国 | 化工 |
52 | 刘强东 | 6000万美元 | 中国 | 电商 |
53 |
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞15
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态