◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 品牌 | 车型 | 价格范围 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 宝来 | 10.59-14.59万元 | 外观简洁大方,舒适性和操控性好,油耗较低 | 后排空间较小,一些配置需选装 |
2 | 丰田 | 卡罗拉 | 12.28-18.08万元 | 动力强劲,操控稳定,内饰豪华,可靠性高 | 价格较高,外观一般,油耗较高 |
3 | 本田 | 凌派 | 10.98-15.98万元 | 动力充足,操控稳定,内饰豪华,油耗低 | 后排空间较小,价格较高,配置较少 |
4 | 日产 | 轩逸 | 10.98-16.38万元 | 动力充足,空间宽敞,油耗低,操控稳定 | 内饰一般,配置较一般,外观一般 |
5 | 起亚 | 智跑 | 12.69-17.39万元 | 外观时尚,动力强劲,操控稳定,内饰豪华 | 后排空间较小,配置较少,油耗较高 |
6 | 现代 | 朗动 | 11.99-17.99万元 | 外观时尚,内饰豪华,操控稳定,油耗较低 | 后排空间较小,价格较高,噪音较大 |
7 | 福特 | 福克斯 | 11.98-15.98万元 | 外观时尚,动力充足,操控稳定,油耗低 | 后排空间较小,配置一般,价格较高 |
8 | 马自达 | 马自达3 | 12.59-19.59万元 | 动力强劲,操控稳定,外观时尚,内饰豪华 | 后排空间较小,价格较高,油耗较高 |
9 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 11.79-15.99万元 | 动力强劲,操控稳定,外观时尚,油耗低 | 后排空间较小,内饰一般,配置较少 |
10 | 宝马 | 1系 | 21.40-35.90万元 | 动力强劲,操控稳定,豪华内饰,品牌知名度高 | 价格较高,后排空间较小,后排乘坐舒适度一般 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态