◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 公司名称 | 业务量(亿件) | 增长率 |
---|---|---|---|
1 | 顺丰速运 | 36.8 | 43.2% |
2 | 圆通速递 | 31.3 | 59.5% |
3 | 韵达快递 | 27.1 | 71.8% |
4 | 申通快递 | 23.9 | 46.7% |
5 | 中通快递 | 22.6 | 39.1% |
6 | 百世快递 | 19.5 | 63.3% |
7 | 京东物流 | 15.4 | 64.9% |
8 | EMS | 13.7 | 34.8% |
9 | 天天快递 | 12.9 | 39.8% |
10 | 邮政快递包裹 | 12.6 | 30.9% |
11 | 宅急送 | 9.2 | 47.1% |
12 | 德邦物流 | 6.8 | 28.9% |
13 | 全峰快递 | 4.7 | 57.4% |
14 | 国通快递 | 4.5 | 15.4% |
15 | 优速快递 | 4.2 | 97.8% |
16 | 快捷快递 | 3.9 | 38.8% |
17 | 速尔快递 | 3.5 | 37.2% |
18 | 宝尊快递 | 2.9 | 18,956.2% |
19 | 联邦快递 | 2.7 | 28.9% |
20 | 苏宁物流 | 2.4 | 47.5% |
21 | 如风达快递 | 2.0 | 32.8% |
22 | 佳吉快运 | 1.9 | 19.6% |
23 | 大田物流 | 1.9 | 46.6% |
24 | 德创物流 | 1.7 | 87.8% |
25 | 快客快递 | 1.7 | 71.4% |
26 | 递四方速递 | 1.6 | 5.5% |
27 | 能达速递 | 1.5 | 25.0% |
28 | 中铁快运 | 1.4 | 58.7% |
29 | 万象物流 | 1.3 | 70.9% |
30 | 城市100 | 1.2 | 57.0% |
31 | 日日顺快递 | 1.2 | 100.0% |
32 | 跨越速运 | 1.1 | 43.0% |
33 | 华宇物流 | 1.1 | 48.6% |
34 | 安能物流 | 1.1 | 38.0% |
35 | 盛丰物流 | 1.0 | 37.5% |
36 | 联昊通速递 | 1.0 | 35.6% |
37 | 增益快递 | 1.0 | 83.0% |
38 | 天地华宇 | 0.9 | 65.2% |
39 | 恒路物流 | 0.9 | 56.8% |
40 | 海航天天 | 0.9 | 11.8% |
41 | 中邮物流 | 0.9 | 23.0% |
42 | 飞狐快递 | 0.9 | 34.0% |
43 | 快优达速递 | 0.8 | 104.4% |
44 | 跨越速递 | 0.8 | 33.9% |
45 | 全一快递 | 0.8 | 28.6% |
46 | 龙邦速递 | 0.8 | 26.9% |
47 | 蓝弧快递 | 0.7 | 29.2% |
48 | 亿顺航 | 0.7 | 62.1% |
49 | 程光快递 | 0.7 | 66.7% |
50 | 快速递 | 0.7 | 56.6% |
51 | 全日通快递 | 0.7 | 32.9% |
52 | 共速达快递 | 0.7 | 33.3% |
53 | 远成物流 | 0.7 | 11.4% |
54 | 亿领速运 | 0.7 | 60.0% |
55 | 易达通快递 | 0.6 | 27.1% |
56 | *** 德国 | 0.6 | 24.4% |
57 | 美快国际物流 | 0.6 | 37.5% |
58 | 全之鑫物流 | 0.6 | 55.1% |
59 | 海航物流 | 0.6 | 7.0% |
60 | 万家物流 | 0.6 | 40.5% |
61 | 迈隆递运 | 0.5 | 56.2% |
62 | 飞翔快递 | 0.5 | 32.0% |
63 | 硕递快递 | 0.5 | 81.8% |
64 | 安骑达快递 | 0.5 | 76.5% |
65 | 闪送 | 0.5 | 81.8% |
66 | 百福东方物流 | 0.5 | 50.0% |
67 | 堡昕德速递 | 0.5 | 67.7% |
68 | 德坤供应链 | 0.5 | 54.5% |
69 | 八达通快递 | 0.5 | 36.4% |
70 | 华航快递 | 0.4 | 60.4% |
71 | 佳家通快递 | 0.4 | 30.0% |
72 | 平安达腾飞快递 | 0.4 | 6.3% |
73 | 信丰物流 | 0.4 | 11.8% |
74 | 淘韩国际物流 | 0.4 | 50.0% |
75 | 皇家物流 | 0.4 | 2.6% |
76 | 东红物流 | 0.4 | 40.5% |
77 | 全鼎物流 | 0.4 | 50.0% |
78 | *** | 0.4 | 7.0% |
79 | 苏通快运 | 0.3 | 42.5% |
80 | 速呈宝物流 | 0.3 | 50.0% |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态