◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 姓名 | 国籍 | 资产净值(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 杰夫·贝索斯 | 美国 | 1771 |
2 | 比尔·盖茨 | 美国 | 1350 |
3 | 伯纳德·阿诺特 | 法国 | 834 |
4 | 沃伦·巴菲特 | 美国 | 828 |
5 | 马克·扎克伯格 | 美国 | 730 |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | 西班牙 | 694 |
7 | 劳伦斯·埃里森 | 美国 | 650 |
8 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 墨西哥 | 608 |
9 | 拉里·埃里森 | 美国 | 592 |
10 | 谢尔盖·布林 | 俄罗斯 | 557 |
11 | 拉里·佩奇 | 美国 | 508 |
12 | 迈克尔·布隆伯格 | 美国 | 501 |
13 | 吉姆·沃尔顿 | 美国 | 498 |
14 | 孔令辉 | 中国 | 474 |
15 | 马云 | 中国 | 450 |
16 | 法拉奇奥·皮克斯 | 意大利 | 428 |
17 | 谢尔盖·加普罗维奇·布林 | 俄罗斯 | 424 |
18 | 李嘉诚 | 中国 | 414 |
19 | 马化腾 | 中国 | 406 |
20 | 乔治·索罗斯 | 美国 | 400 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态