◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 车型 | 厂商 | 售价 | 口碑 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰田 RAV4 | 丰田 | 24.98-37.98万元 | 8.3分 |
2 | 大众 途观L | 一汽-大众 | 23.28-36.98万元 | 8.0分 |
3 | 本田 CR-V | 广汽-本田 | 16.98-26.98万元 | 8.6分 |
4 | 马自达 CX-5 | 长安-马自达 | 18.59-27.59万元 | 8.1分 |
5 | 别克 昂科威 | 上汽-通用别克 | 20.99-31.99万元 | 8.2分 |
6 | 奇瑞 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 9.69-14.69万元 | 7.6分 |
7 | 斯柯达 明锐 | 上海-大众斯柯达 | 14.19-21.19万元 | 7.9分 |
8 | 福特 翼虎 | 长安福特 | 14.98-22.98万元 | 7.8分 |
9 | 雪佛兰 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 18.99-29.99万元 | 8.0分 |
10 | Jeep 自由光 | 北京-吉普 | 19.98-33.98万元 | 7.9分 |
11 | 日产 奇骏 | 东风日产 | 18.28-28.98万元 | 8.0分 |
12 | 沃尔沃 XC60 | 吉利沃尔沃 | 32.98-52.98万元 | 8.8分 |
13 | 起亚 索兰托 | 东风悦达起亚 | 19.98-28.98万元 | 8.0分 |
14 | 捷豹 F-PACE | 捷豹路虎 | 38.80-86.80万元 | 8.8分 |
15 | 宝马 X3 | 华晨宝马 | 42.80-62.80万元 | 8.8分 |
16 | 奥迪 Q5 | 一汽-大众奥迪 | 44.04-67.80万元 | 8.7分 |
17 | 路虎 发现神行 | 捷豹路虎 | 48.80-71.80万元 | 8.8分 |
18 | 凯迪拉克 XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 28.99-43.99万元 | 8.2分 |
19 | 路虎 揽胜极光 | 捷豹路虎 | 41.80-51.80万元 | 8.5分 |
20 | 沃尔沃 XC40 | 吉利沃尔沃 | 28.98-43.98万元 | 8.6分 |
21 | 雷克萨斯 NX | 雷克萨斯 | 29.80-49.80万元 | 8.6分 |
22 | 宝马 X1 | 华晨宝马 | 32.80-47.80万元 | 8.6分 |
23 | 奥迪 Q3 | 一汽-大众奥迪 | 32.29-43.69万元 | 8.6分 |
24 | 奔驰 GLC | 北京奔驰 | 43.80-68.50万元 | 8.6分 |
25 | 捷豹 E-PACE | 捷豹路虎 | 35.80-59.80万元 | 8.6分 |
26 | 宝马 X4 | 华晨宝马 | 51.80-69.80万元 | 8.7分 |
27 | 凯迪拉克 XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 28.99-39.99万元 | 8.3分 |
28 | 奥迪 Q2L | 一汽-大众奥迪 | 24.89-34.89万元 | 8.5分 |
29 | 沃尔沃 XC90 | 吉利沃尔沃 | 61.98-113.98万元 | 8.6分 |
30 | 路虎 发现 | 捷豹路虎 | 68.80-98.80万元 | 8.6分 |
31 | 奥迪 Q7 | 一汽-大众奥迪 | 63.50-76.68万元 | 8.6分 |
32 | 雷克萨斯 RX | 雷克萨斯 | 53.80-76.80万元 | 8.6分 |
33 | 奔驰 GLE | 北京奔驰 | 59.80-126.80万元 | 8.6分 |
34 | 宝马 X5 | 华晨宝马 | 69.80-105.80万元 | 8.6分 |
35 | 沃尔沃 XC60L | 吉利沃尔沃 | 39.98-61.98万元 | 8.6分 |
36 | 凯迪拉克 XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 36.99-59.99万元 | 8.2分 |
37 | 路虎 揽胜运动版 | 捷豹路虎 | 111.80-234.80万元 | 8.6分 |
38 | 奔驰 GLS | 北京奔驰 | 100.80-198.80万元 | 8.6分 |
39 | 宝马 X6 | 华晨宝马 | 98.80-149.80万元 | 8.6分 |
40 | 奔驰 G-CLASS | 北京奔驰 | 179.80-299.80万元 | 8.6分 |
41 | 沃尔沃 XC90L | 吉利沃尔沃 | 77.98-129.98万元 |
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞9
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态