◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 学校名称 | 所在省份 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 北京四中 | 北京市 | 99.9 |
2 | 南京外国语学校 | 江苏省 | 99.8 |
3 | 华南师范大学附属中学 | 广东省 | 99.7 |
4 | 上海交通大学附属中学 | 上海市 | 99.6 |
5 | 天津南开中学 | 天津市 | 99.5 |
6 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京市 | 99.4 |
7 | 浙江省杭州市之一中学 | 浙江省 | 99.3 |
8 | 西安市之一中学 | 陕西省 | 99.2 |
9 | 南昌市之一中学 | 江西省 | 99.1 |
10 | 深圳南山实验中学 | 广东省 | 99.0 |
11 | 北京清华附中 | 北京市 | 98.9 |
12 | 成都市第七中学 | 四川省 | 98.8 |
13 | 广东实验中学 | 广东省 | 98.7 |
14 | 北京大学附属中学 | 北京市 | 98.6 |
15 | 西安高新一中 | 陕西省 | 98.5 |
16 | 武汉市第二中学 | 湖北省 | 98.4 |
17 | 天津市之一中学 | 天津市 | 98.3 |
18 | 兰州市之一中学 | 甘肃省 | 98.2 |
19 | 南宁市之一中学 | 广西省 | 98.1 |
20 | 西安市第四中学 | 陕西省 | 98.0 |
21 | 武汉市之一中学 | 湖北省 | 97.9 |
22 | 天津市第三中学 | 天津市 | 97.8 |
23 | 哈尔滨市第三中学 | 黑龙江省 | 97.7 |
24 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省 | 97.6 |
25 | 沈阳市之一中学 | 辽宁省 | 97.5 |
26 | 南京市金陵中学 | 江苏省 | 97.4 |
27 | 青岛二中 | 山东省 | 97.3 |
28 | 北京市第二中学 | 北京市 | 97.2 |
29 | 深圳外国语学校 | 广东省 | 97.1 |
30 | 郑州市之一中学 | 河南省 | 97.0 |
31 | 南京市之一中学 | 江苏省 | 96.9 |
32 | 上海市徐汇中学 | 上海市 | 96.8 |
33 | 天津市第五中学 | 天津市 | 96.7 |
34 | 南昌市第二中学 | 江西省 | 96.6 |
35 | 上海市长宁中学 | 上海市 | 96.5 |
36 | 南京市外国语学校 | 江苏省 | 96.4 |
37 | 北京第八中学 | 北京市 | 96.3 |
38 | 西安市第三中学 | 陕西省 | 96.2 |
39 | 福州市之一中学 | 福建省 | 96.1 |
40 | 哈尔滨市第七中学 | 黑龙江省 | 96.0 |
41 | 北京航空航天大学附属中学 | 北京市 | 95.9 |
42 | 南昌市红谷中学 | 江西省 | 95.8 |
43 | 成都市第二中学 | 四川省 | 95.7 |
44 | 苏州市外国语学校 | 江苏省 | 95.6 |
45 | 广州市第六中学 | 广东省 | 95.5 |
46 | 武汉市第四中学 | 湖北省 | 95.4 |
47 | 南京市秦淮中学 | 江苏省 | 95.3 |
48 | 北京第二十中学 | 北京市 | 95.2 |
49 | 西安市第二十中学 | 陕西省 | 95.1 |
50 | 上海市第二中学 | 上海市 | 95.0 |
51 | 南京市中学 | 江苏省 | 94.9 |
52 | 厦门外国语学校 | 福建省 | 94.8 |
53 | 青岛市第二中学 | 山东省 | 94.7 |
54 | 杭州第二中学 | 浙江省 | 94.6 |
55 | 上海市东华中学 | 上海市 | 94.5 |
56 | 合肥市之一中学 | 安徽省 | 94.4 |
57 | 南京市师大附中 | 江苏省 | 94.3 |
58 | 哈尔滨市之一中学 | 黑龙江省 | 94.2 |
59 | 成都市第四中学 | 四川省 | 94.1 |
60 | 重庆市南开中学 | 重庆市 | 94.0 |
61 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 | 93.9 |
62 | 宁波中学 | 浙江省 | 93.8 |
63 | 南京市建邺中学 | 江苏省 | 93.7 |
64 | 上海市交通大学附属中学 | 上海市 | 93.6 |
65 | 广州市第二中学 | 广东省 | 93.5 |
66 | 天津市第七中学 | 天津市 | 93.4 |
67 | 南昌市第八中学 | 江西省 | 93.3 |
68 | 上海市桐乡中学 | 上海市 | 93.2 |
69 | 成都市第五中学 | 四川省 | 93.1 |
70 | 郑州市第七中学 | 河南省 | 93.0 |
71 | 南京市雨花台区高级中学 | 江苏省 | 92.9 |
72 | 西安市第九中学 |
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞9
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态