◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 电商平台名称 | 月度访问量 | 所属公司 |
---|---|---|---|
1 | 淘宝 | 29.2亿 | 阿里巴巴 |
2 | 天猫 | 16.2亿 | 阿里巴巴 |
3 | 京东 | 9.6亿 | 京东集团 |
4 | 苏宁易购 | 4.2亿 | 苏宁云商 |
5 | 唯品会 | 3.6亿 | 唯品会 |
6 | 蘑菇街 | 1.9亿 | 蘑菇街 |
7 | 聚美优品 | 1.8亿 | 聚美优品 |
8 | 美团 | 1.2亿 | 美团点评 |
9 | 国美在线 | 8000万 | 国美电器 |
10 | 当当网 | 7000万 | 当当网 |
11 | 亚马逊中国 | 5000万 | 亚马逊 |
12 | 乐蜂网 | 4500万 | 乐蜂网 |
13 | 1号店 | 4000万 | 华润万家 |
14 | 红孩子 | 3000万 | 国美电器 |
15 | 易迅网 | 2000万 | 易迅网 |
16 | 麦考林 | 1800万 | 麦考林 |
17 | 凡客诚品 | 1600万 | 凡客诚品 |
18 | 卓越亚马逊 | 1500万 | 卓越亚马逊 |
19 | 小米商城 | 1300万 | 小米 |
20 | 嘉美优品 | 1200万 | 嘉美优品 |
21 | 乐淘 | 1000万 | 乐淘 |
22 | 凡客诚品商城 | 900万 | 凡客诚品 |
23 | 迈可逛 | 800万 | 迈可逛 |
24 | 千品网 | 700万 | 千品网 |
25 | 1药网 | 600万 | 1药网 |
26 | 拍拍网 | 500万 | 阿里巴巴 |
27 | 当当图书 | 400万 | 当当网 |
28 | 易久批 | 300万 | 易久批 |
29 | 九块九 | 200万 | 九块九 |
30 | 酷讯手机 | 100万 | 酷讯手机 |
31 | 滴滴出行 | 80万 | 滴滴出行 |
32 | 母婴之家 | 70万 | 母婴之家 |
33 | 亚马逊海外购 | 60万 | 亚马逊 |
34 | 有赞 | 50万 | 有赞 |
35 | 懒人听书 | 40万 | 懒人听书 |
36 | 考拉海购 | 30万 | 考拉海购 |
37 | 喜马拉雅FM | 20万 | 喜马拉雅FM |
38 | 优酷 | 10万 | 优酷 |
39 | 飞猪 | 5万 | 阿里巴巴 |
40 | 腾讯视频 | 4万 | 腾讯 |
41 | 网易严选 | 3万 | 网易 |
42 | 快递100 | 2万 | 快递100 |
43 | 一号店超市 | 1万 | 华润万家 |
44 | 宜人贷 | 9000 | 宜人贷 |
45 | 蜜芽 | 8000 | 蜜芽 |
46 | 美丽说 | 7000 | 美丽说 |
47 | 唯品会特卖 | 6000 | 唯品会 |
48 | 爱奇艺 | 5000 | 爱奇艺 |
49 | 有道词典 | 4000 | 有道词典 |
50 | 知乎 | 3000 | 知乎 |
51 | 58同城 | 2000 | 58同城 |
52 | 阿里健康 | 1000 | 阿里健康 |
53 | 平安好医生 | 800 | 平安好医生 |
54 | 易车网 | 700 | 易车网 |
55 | 洋码头 | 600 | 洋码头 |
56 | 圣诞老人网 | 500 | 圣诞老人网 |
57 | 滴答清单 | 400 | 滴答清单 |
58 | 聚划算 | 300 | 阿里巴巴 |
59 | 闪电购 | 200 | 闪电购 |
60 | 天猫国际 | 100 | 阿里巴巴 |
61 | 腾讯新闻 | 90 | 腾讯 |
62 | 小米有品 | 80 | 小米 |
63 | 微博 | 70 | 微博 |
64 | 搜狗 | 60 | 搜狗 |
65 | 美团外卖 | 50 | 美团点评 |
66 | 神州租车 | 40 | 神州租车 |
67 | 爱彼迎 | 30 | 爱彼迎 |
68 | 小度 | 20 | 百度 |
69 | 车点点 | 10 | 车点点 |
70 | 大众点评 | 9 | 大众点评 |
71 | 新浪微博 | 8 | 新浪微博 |
72 | 药房网 | 7 | 药房网 |
73 | 咕咚 | 6 | 咕咚 |
74 | 有道云笔记 | 5 | 有道云笔记 |
75 | 抖音神曲榜 | 4 | 抖音 |
76 | 58安居客 | 3 | 58同城 |
77 | 楼盘大全 | 2 | 楼盘大全 |
78 | 喜马拉雅 | 1 | 喜马拉雅FM |
79 | 搜房网 | 0.9 | 搜房网 |
80 | 携程 | 0.8 | 携程 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态