◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 学校名称 | 所在区域 | 占地面积 |
1 | 清华大学 | 海淀区 | 4.3平方公里 |
2 | 北京大学 | 海淀区 | 3.7平方公里 |
3 | 中国农业大学 | 海淀区 | 2.8平方公里 |
4 | 北京交通大学 | 海淀区 | 1.53平方公里 |
5 | 北京航空航天大学 | 海淀区 | 1.38平方公里 |
6 | 中国矿业大学(北京) | 朝阳区 | 1.2平方公里 |
7 | 中国政法大学 | 海淀区 | 0.93平方公里 |
8 | 北京化工大学 | 朝阳区 | 0.9平方公里 |
9 | 中央民族大学 | 海淀区 | 0.8平方公里 |
10 | 北京邮电大学 | 海淀区 | 0.74平方公里 |
11 | 中国地质大学(北京) | 海淀区 | 0.65平方公里 |
12 | 中国传媒大学 | 朝阳区 | 0.62平方公里 |
13 | 首都经济贸易大学 | 朝阳区 | 0.6平方公里 |
14 | 中国劳动关系学院 | 海淀区 | 0.58平方公里 |
15 | 北京林业大学 | 海淀区 | 0.55平方公里 |
16 | 北京师范大学 | 海淀区 | 0.49平方公里 |
17 | 北京工商大学 | 朝阳区 | 0.46平方公里 |
18 | 中国音乐学院 | 海淀区 | 0.44平方公里 |
19 | 北京工业大学 | 朝阳区 | 0.42平方公里 |
20 | 北京信息科技大学 | 海淀区 | 0.4平方公里 |
注:排名按照占地面积从大到小排列。以上数据来源于各大学官网和百度百科。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态