首页 / 综合百科 / 正文
全国房地产排名100(全国房地产排名前五十)

Time:2023年06月17日 Read:1 评论:0 作者:小秋

全国房地产排名100

以下是全国房地产排名前五十的房地产公司:

排名 公司名称 所在地 销售额(亿元) 市场占有率
1 万科集团股份有限公司 深圳市 4536.74 3.80%
2 恒大地产集团有限公司 广州市 3937.83 3.30%
3 中国房地产股份有限公司 北京市 3507.22 2.90%
4 保利地产集团有限公司 广州市 2857.27 2.40%
5 中国海外发展有限公司 香港特别行政区 2564.69 2.20%
6 龙湖集团有限公司 重庆市 2534.32 2.10%
7 华润置地有限公司 香港特别行政区 2393.11 2.00%
8 绿城中国控股有限公司 上海市 2267.68 1.90%
9 融创中国控股有限公司 北京市 2219.26 1.90%
10 中国恒房集团有限公司 上海市 2041.16 1.70%
11 招商蛇口股份有限公司 深圳市 1822.81 1.50%
12 金地集团股份有限公司 北京市 1781.76 1.50%
13 中国建筑股份有限公司 北京市 1735.43 1.50%
14 中国交通建设股份有限公司 北京市 1715.72 1.40%
15 上海绿地集团股份有限公司 上海市 1707.15 1.40%
16 首开股份有限公司 北京市 1692.68 1.40%
17 保利协信地产集团有限公司 天津市 1615.73 1.40%
18 新城控股集团有限公司 香港特别行政区 1602.51 1.30%
19 晋城市恒基房地产开发有限公司 山西省 1532.45 1.30%
20 中国铁建房地产集团有限公司 北京市 1520.45 1.30%
21 中国电建房地产集团有限公司 北京市 1470.31 1.20%
22 龙光地产集团有限公司 广州市 1466.71 1.20%
23 华夏幸福基业股份有限公司 天津市 1429.72 1.20%
24 富力地产控股有限公司 广州市 1412.74 1.20%
25 合景泰富集团有限公司 北京市 1359.85 1.10%
26 中国航信房地产股份有限公司 北京市 1341.67 1.10%
27 中国深圳企业股份有限公司 深圳市 1325.13 1.10%
28 雅居乐集团有限公司 广州市 1302.80 1.10%
29 新华联集团股份有限公司 北京市 1292.67 1.10%
30 朗诗绿色地产控股有限公司 上海市 1255.79 1.00%
31 世茂房地产(集团)有限公司 上海市 1246.17 1.00%
32 保利地产(集团)股份有限公司 北京市 1236.96 1.00%
33 中海地产(集团)有限公司 南京市 1198.29 1.00%
34 万达商业管理集团股份有限公司 北京市 1182.00 1.00%
35 保利物业股份有限公司 广州市 1171.90 1.00%
36 华远地产控股有限公司 南京市 1164.40 1.00%
37 保利置业集团有限公司 广州市 1104.63 0.90%
38 世联地产股份有限公司 上海市 1091.98 0.90%
39 中国保利集团有限公司 北京市 1052.28 0.90%
40 瑞安房地产开发有限公司 浙江省 1037.58 0.90%
41 华润万家房地产开发有限公司 上海市 1023.24 0.90%
42 鸿坤集团有限公司 北京市 1017.61 0.90%
43 梅溪湖控股集团有限公司 湖南省 1007.00 0.90%
44 绿城服务集团股份有限公司 上海市 997.45 0.80%
45 富地产控股有限公司 香港特别行政区 986.38 0.80%
46 太阳城集团股份有限公司 广州市 958.44 0.80%
47 中南集团房地产有限公司 长沙市 952.50 0.80%
48 新城控股股份有限公司 浙江省 946.83 0.80%
49 中国绿城建筑开发有限公司 上海市 927.34 0.80%
50 龙湖地产有限公司 上海市 891.98 0.70%

全国房地产排名100(全国房地产排名前五十)

标签:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

排行榜
关于我们
好问百科是生活百科知识网站,通过(haowq.com)您可以找到汽车房产、娱乐旅游、网络游戏、电商产品、健康教育、情感励志等百科知识,还可以了解更多日常生活小妙招以及各种经验技巧。
本站导航
网站地图
RSS订阅
联系我们
联系我们
在线留言
关于我们
关于我们
免责声明
扫码关注
CopyRight 2023 https://www.haowq.com All Rights Reserved. 好问百科网 版权所有 赣ICP备2020012912号-4
本站发布的[所有内容]版权归原作者所有,如需商业用途或转载请与原作者联系。如有内容侵犯作者权利,违规,请联系我们删除:25538@qq.com