◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
全国房地产排名100
以下是全国房地产排名前五十的房地产公司:
排名 | 公司名称 | 所在地 | 销售额(亿元) | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|
1 | 万科集团股份有限公司 | 深圳市 | 4536.74 | 3.80% |
2 | 恒大地产集团有限公司 | 广州市 | 3937.83 | 3.30% |
3 | 中国房地产股份有限公司 | 北京市 | 3507.22 | 2.90% |
4 | 保利地产集团有限公司 | 广州市 | 2857.27 | 2.40% |
5 | 中国海外发展有限公司 | 香港特别行政区 | 2564.69 | 2.20% |
6 | 龙湖集团有限公司 | 重庆市 | 2534.32 | 2.10% |
7 | 华润置地有限公司 | 香港特别行政区 | 2393.11 | 2.00% |
8 | 绿城中国控股有限公司 | 上海市 | 2267.68 | 1.90% |
9 | 融创中国控股有限公司 | 北京市 | 2219.26 | 1.90% |
10 | 中国恒房集团有限公司 | 上海市 | 2041.16 | 1.70% |
11 | 招商蛇口股份有限公司 | 深圳市 | 1822.81 | 1.50% |
12 | 金地集团股份有限公司 | 北京市 | 1781.76 | 1.50% |
13 | 中国建筑股份有限公司 | 北京市 | 1735.43 | 1.50% |
14 | 中国交通建设股份有限公司 | 北京市 | 1715.72 | 1.40% |
15 | 上海绿地集团股份有限公司 | 上海市 | 1707.15 | 1.40% |
16 | 首开股份有限公司 | 北京市 | 1692.68 | 1.40% |
17 | 保利协信地产集团有限公司 | 天津市 | 1615.73 | 1.40% |
18 | 新城控股集团有限公司 | 香港特别行政区 | 1602.51 | 1.30% |
19 | 晋城市恒基房地产开发有限公司 | 山西省 | 1532.45 | 1.30% |
20 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 北京市 | 1520.45 | 1.30% |
21 | 中国电建房地产集团有限公司 | 北京市 | 1470.31 | 1.20% |
22 | 龙光地产集团有限公司 | 广州市 | 1466.71 | 1.20% |
23 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 天津市 | 1429.72 | 1.20% |
24 | 富力地产控股有限公司 | 广州市 | 1412.74 | 1.20% |
25 | 合景泰富集团有限公司 | 北京市 | 1359.85 | 1.10% |
26 | 中国航信房地产股份有限公司 | 北京市 | 1341.67 | 1.10% |
27 | 中国深圳企业股份有限公司 | 深圳市 | 1325.13 | 1.10% |
28 | 雅居乐集团有限公司 | 广州市 | 1302.80 | 1.10% |
29 | 新华联集团股份有限公司 | 北京市 | 1292.67 | 1.10% |
30 | 朗诗绿色地产控股有限公司 | 上海市 | 1255.79 | 1.00% |
31 | 世茂房地产(集团)有限公司 | 上海市 | 1246.17 | 1.00% |
32 | 保利地产(集团)股份有限公司 | 北京市 | 1236.96 | 1.00% |
33 | 中海地产(集团)有限公司 | 南京市 | 1198.29 | 1.00% |
34 | 万达商业管理集团股份有限公司 | 北京市 | 1182.00 | 1.00% |
35 | 保利物业股份有限公司 | 广州市 | 1171.90 | 1.00% |
36 | 华远地产控股有限公司 | 南京市 | 1164.40 | 1.00% |
37 | 保利置业集团有限公司 | 广州市 | 1104.63 | 0.90% |
38 | 世联地产股份有限公司 | 上海市 | 1091.98 | 0.90% |
39 | 中国保利集团有限公司 | 北京市 | 1052.28 | 0.90% |
40 | 瑞安房地产开发有限公司 | 浙江省 | 1037.58 | 0.90% |
41 | 华润万家房地产开发有限公司 | 上海市 | 1023.24 | 0.90% |
42 | 鸿坤集团有限公司 | 北京市 | 1017.61 | 0.90% |
43 | 梅溪湖控股集团有限公司 | 湖南省 | 1007.00 | 0.90% |
44 | 绿城服务集团股份有限公司 | 上海市 | 997.45 | 0.80% |
45 | 富地产控股有限公司 | 香港特别行政区 | 986.38 | 0.80% |
46 | 太阳城集团股份有限公司 | 广州市 | 958.44 | 0.80% |
47 | 中南集团房地产有限公司 | 长沙市 | 952.50 | 0.80% |
48 | 新城控股股份有限公司 | 浙江省 | 946.83 | 0.80% |
49 | 中国绿城建筑开发有限公司 | 上海市 | 927.34 | 0.80% |
50 | 龙湖地产有限公司 | 上海市 | 891.98 | 0.70% |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态