◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 电影名称 | 票房 | 国家/地区 |
---|---|---|---|
1 | 阿凡达 | 27.88亿美元 | 美国 |
2 | 泰坦尼克号 | 21.57亿美元 | 美国 |
3 | 星球大战:原力觉醒 | 20.59亿美元 | 美国 |
4 | 复仇者联盟:终局之战 | 19.74亿美元 | 美国 |
5 | 复仇者联盟:无限战争 | 20.47亿美元 | 美国 |
6 | 狮子王 | 19.75亿美元 | 美国 |
7 | 侏罗纪世界 | 16.90亿美元 | 美国 |
8 | 阿拉丁 | 10.39亿美元 | 美国 |
9 | 海底总动员3:寻找多莉 | 10.51亿美元 | 美国 |
10 | 美国队长3:内战 | 11.57亿美元 | 美国 |
11 | 变形金刚4:绝迹重生 | 10.61亿美元 | 美国 |
12 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 14.06亿美元 | 美国 |
13 | 黑衣人3 | 6.22亿美元 | 美国 |
14 | 盗梦空间 | 8.32亿美元 | 美国 |
15 | 银河护卫队 | 7.74亿美元 | 美国 |
16 | 美人鱼 | 5.92亿美元 | 中国 |
17 | 疯狂动物城 | 10.67亿美元 | 美国 |
18 | 猩球崛起2:黎明之战 | 7.10亿美元 | 美国 |
19 | 神奇动物在哪里 | 8.14亿美元 | 美国 |
20 | 金刚狼3:殊死一战 | 6.18亿美元 | 美国 |
21 | 加勒比海盗:死无对证 | 7.98亿美元 | 美国 |
22 | 复仇者联盟 | 15.43亿美元 | 美国 |
23 | 射雕英雄传之东成西就 | 6.88亿美元 | 中国 |
24 | 蝙蝠侠:黑暗骑士 | 10.36亿美元 | 美国 |
25 | 复仇者联盟:奥创纪元 | 14.06亿美元 | 美国 |
26 | 加勒比海盗4:惊涛怪浪 | 10.44亿美元 | 美国 |
27 | 指环王:王者归来 | 11.03亿美元 | 美国 |
28 | 侏罗纪公园2:失落王国 | 13.75亿美元 | 美国 |
29 | 侏罗纪公园 | 9.34亿美元 | 美国 |
30 | 钢铁侠3 | 12.35亿美元 | 美国 |
31 | 阿凡达2 | 27.88亿美元 | 美国 |
32 | 银河护卫队2 | 8.63亿美元 | 美国 |
33 | 钢铁侠2 | 10.19亿美元 | 美国 |
34 | 全球风暴 | 5.54亿美元 | 美国 |
35 | 驯龙高手2 | 6.19亿美元 | 美国 |
36 | 奇异博士 | 6.78亿美元 | 美国 |
37 | 速度与 *** 7 | 15.70亿美元 | 美国 |
38 | 蜘蛛侠:英雄归来 | 8.86亿美元 | 美国 |
39 | 黑豹 | 13.40亿美元 | 美国 |
40 | 猩球崛起:黎明之战 | 7.06亿美元 | 美国 |
41 | 美人鱼2 | 5.84亿美元 | 中国 |
42 | 海贼王 | 5.83亿美元 | 日本 |
43 | 木星上行 | 7.05亿美元 | 美国 |
44 | 功夫熊猫2 | 6.67亿美元 | 美国 |
45 | 加勒比海盗3:世界的尽头 | 9.62亿美元 | 美国 |
46 | 龙珠超 | 5.68亿美元 | 日本 |
47 | 变形金刚3:月黑之时 | 11.22亿美元 | 美国 |
48 | 雷神3:诸神黄昏 | 8.53亿美元 | 美国 |
49 | 疯狂动物城(中国版) | 5.11亿美元 | 中国 |
50 | 变形金刚2:卷土重来 | 8.43亿美元 | 美国 |
51 | 功夫熊猫3 | 5.41亿美元 | 美国 |
52 | 叶问3 | 5.10亿美元 | 中国 |
53 | 火星救援 | 6.90亿美元 | 美国 |
54 | 哆啦A梦:伴我同行 | 5.00亿美元 | 日本 |
55 | 变形金刚5:最后的骑士 | 6.01亿美元 | 美国 |
56 | 驯龙高手3 | 5.19亿美元 | 美国 |
57 | 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | 10.08亿美元 | 美国 |
58 | 芳华 | 5.38亿美元 | 中国 |
59 | 地心引力 | 7.34亿美元 | 美国 |
60 | 神偷奶爸3 | 10.05亿美元 | 美国 |
61 | 死侍 | 7.85亿美元 | 美国 |
62 | 超凡蜘蛛侠2 | 7.02亿美元 | 美国 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态