◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 机构名称 | 地址 | 联系 *** | 官方网站 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏达健身学院 | 昆明市官渡区北京路400号 | 0871-68006655 | www.hondafitness.com |
2 | 云南瑞莎健身学院 | 昆明市五华区西昌路389号 | 0871-65114480 | www.rishafit.com |
3 | 云南健身教练学校 | 昆明市呈贡区普洱路199号 | 0871-68063333 | www.yngym.com |
4 | 昆明成就健身培训学校 | 昆明市盘龙区金星路77号 | 0871-67338505 | www.cj-fitness.com |
5 | 云南省体育学院健身教练培训中心 | 昆明市北市区学府路120号 | 0871-65053315 | www.ynpes.edu.cn |
6 | 云南省体育局健身教练培训中心 | 昆明市五华区昆明大道578号 | 0871-65101670 | www.ynsports.gov.cn |
7 | 昆明中华健身培训学校 | 昆明市盘龙区兴华路117号 | 0871-67383266 | www.zh-fitness.com |
8 | 云南卫生健康职业学院健身教练培训中心 | 昆明市官渡区站北路345号 | 0871-68161111 | www.ynwsjy.com |
9 | 昆明大学健康与运动学院健身教练培训中心 | 昆明市呈贡区春晖路2号 | 0871-65912934 | www.kmu.edu.cn |
10 | 云南师范大学健康科学学院健身教练培训中心 | 昆明市呈贡区红塔大道298号 | 0871-65913652 | www.ync.edu.cn |
以上为云南地区比较知名的健身教练培训机构排行榜,供大家参考选择。选择培训机构时应根据自己的实际情况进行选择,包括但不限于价格、课程设置、师资力量等方面。希望大家能够在权衡利弊后做出理智的选择,为自己的未来发展打下坚实的基础。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态