◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
品牌 | 车型 | 价格 | 油耗 | 口碑 |
---|---|---|---|---|
大众 | 途昂 | 20.29-34.09万 | 8.9-9.1L/100km | 口碑良好,性价比高 |
丰田 | Rav4荣放 | 19.98-30.38万 | 7.3L/100km | 操控舒适,性价比高 |
本田 | CR-V | 19.98-28.88万 | 7.7-8.2L/100km | 操控稳定,动力充沛 |
奔驰 | GLA | 25.08-32.08万 | 8.8-9.5L/100km | 豪华感十足,动力强劲 |
宝马 | X1 | 26.88-39.98万 | 7.4-9.4L/100km | 外观时尚,操控稳定 |
奥迪 | Q3 | 23.98-33.98万 | 7.6-9.1L/100km | 内饰豪华,性价比高 |
长安 | CS75PLUS | 12.99-20.99万 | 7.6-9.1L/100km | 性价比高,空间宽敞 |
吉利 | 缤越 | 7.98-11.68万 | 6.1-6.8L/100km | 动力强劲,性价比高 |
长城 | 哈弗H6 | 10.39-16.29万 | 7.4-9.2L/100km | 外观豪华,性价比高 |
传祺 | GS4 | 7.98-14.68万 | 7.1-8.1L/100km | 空间宽敞,动力充沛 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态