◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 口感 | 营养成分 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON | 金牌100%乳清蛋白粉 | 约360元/2磅 | 优 | 每份含24克蛋白质,1克脂肪,3克碳水化合物,120卡路里 | 超高人气,口感好,营养丰富 |
2 | BSN | Syntha-6乳清蛋白粉 | 约420元/2.9磅 | 良 | 每份含22克蛋白质,6克脂肪,14克碳水化合物,200卡路里 | 口感好,营养成分综合,适合健身人群 |
3 | Dymatize | Iso-100乳清蛋白粉 | 约400元/2.2磅 | 优 | 每份含25克蛋白质,0克脂肪,1克碳水化合物,106卡路里 | 高 *** 蛋白质,口感好,适合练习塑形 |
4 | MuscleTech | Nitro-Tech乳清蛋白粉 | 约450元/2磅 | 良 | 每份含30克蛋白质,2克脂肪,4克碳水化合物,140卡路里 | 口感好,蛋白质含量高,但含糖量较高 |
5 | Optimum Nutrition | Casein乳清蛋白粉 | 约350元/2磅 | 好 | 每份含24克蛋白质,1克脂肪,3克碳水化合物,120卡路里 | 口感好,适合练习力量的人群 |
6 | Nature’s Best | Isopure乳清蛋白粉 | 约400元/3磅 | 优 | 每份含25克蛋白质,0克脂肪,1克碳水化合物,106卡路里 | 高 *** 蛋白质,不含乳糖和麸质,适合对乳糖和麸质过敏的人群 |
7 | Universal Nutrition | Animal Whey乳清蛋白粉 | 约450元/4磅 | 好 | 每份含25克蛋白质,1克脂肪,3克碳水化合物,120卡路里 | 口感好,含有利于肌肉生长的氨基酸 |
8 | Myprotein | Impact Whey乳清蛋白粉 | 约260元/2.2磅 | 良 | 每份含21克蛋白质,1克脂肪,1克碳水化合物,100卡路里 | 价格实惠,口感良好,适合健身初学者 |
9 | GNC | Pro Performance AMP Amplified Wheybolic Extreme 60乳清蛋白粉 | 约600元/3磅 | 优 | 每份含60克蛋白质,5克脂肪,7克碳水化合物,350卡路里 | 含有各种氨基酸,但价格较贵 |
10 | Inner Armour | 100%乳清蛋白粉 | 约440元/2磅 | 好 | 每份含25克蛋白质,1克脂肪,3克碳水化合物,120卡路里 | 价格适中,口感好,适合健身爱好者 |
注:以上排名仅供参考,具体选择应根据个人情况和口味偏好来定。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态