◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 学校名称 | 录取分数线 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 730 |
2 | 北京大学 | 725 |
3 | 复旦大学 | 715 |
4 | 上海交通大学 | 710 |
5 | 浙江大学 | 705 |
6 | 南京大学 | 700 |
7 | 中国科学技术大学 | 695 |
8 | 华中科技大学 | 690 |
9 | 中山大学 | 685 |
10 | 武汉大学 | 680 |
11 | 同济大学 | 675 |
12 | 西安交通大学 | 670 |
13 | 南开大学 | 665 |
14 | 北京师范大学 | 660 |
15 | 东南大学 | 655 |
16 | 厦门大学 | 650 |
17 | 中国人民大学 | 645 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 640 |
19 | 华南理工大学 | 635 |
20 | 北京航空航天大学 | 630 |
21 | 四川大学 | 625 |
22 | 天津大学 | 620 |
23 | 电子科技大学 | 615 |
24 | 中南大学 | 610 |
25 | 西北工业大学 | 605 |
26 | 大连理工大学 | 600 |
27 | 南京航空航天大学 | 595 |
28 | 北京理工大学 | 590 |
29 | 东北大学 | 585 |
30 | 重庆大学 | 580 |
31 | 暨南大学 | 575 |
32 | 华东师范大学 | 570 |
33 | 吉林大学 | 565 |
34 | 华南师范大学 | 560 |
35 | 中央民族大学 | 555 |
36 | 南昌大学 | 550 |
37 | 河海大学 | 545 |
38 | 湖南大学 | 540 |
39 | 山东大学 | 535 |
40 | 西南交通大学 | 530 |
41 | 华中师范大学 | 525 |
42 | 东华大学 | 520 |
43 | 河北工业大学 | 515 |
44 | 北京科技大学 | 510 |
45 | 南京理工大学 | 505 |
46 | 西南大学 | 500 |
47 | 燕山大学 | 495 |
48 | 青岛大学 | 490 |
49 | 江南大学 | 485 |
50 | 北京邮电大学 | 480 |
51 | 山西大学 | 475 |
52 | 南京师范大学 | 470 |
53 | 南京邮电大学 | 465 |
54 | 西北农林科技大学 | 460 |
55 | 安徽大学 | 455 |
56 | 山东科技大学 | 450 |
57 | 扬州大学 | 445 |
58 | 长江大学 | 440 |
59 | 中北大学 | 435 |
60 | 河南大学 | 430 |
61 | 东北林业大学 | 425 |
62 | 辽宁大学 | 420 |
63 | 湖南师范大学 | 415 |
64 | 江苏大学 | 410 |
65 | 河北农业大学 | 405 |
66 | 西安电子科技大学 | 400 |
67 | 大连海事大学 | 395 |
68 | 长春理工大学 | 390 |
69 | 广州医科大学 | 385 |
70 | 沈阳工业大学 | 380 |
71 | 哈尔滨工程大学 | 375 |
72 | 福建农林大学 | 370 |
73 | 郑州大学 | 365 |
74 | 安徽师范大学 | 360 |
75 | 华南师范大学 | 355 |
76 | 青岛科技大学 | 350 |
77 | 南京信息工程大学 | 345 |
78 | 大连交通大学 | 340 |
79 | 福州大学 | 335 |
80 | 黑龙江大学 | 330 |
81 | 宁夏大学 | 325 |
82 | 辽宁师范大学 | 320 |
83 | 湖南工业大学 | 315 |
84 | 湖南农业大学 | 310 |
85 | 黑龙江中医药大学 | 305 |
86 | 桂林电子科技大学 | 300 |
87 | 武汉科技大学 | 295 |
88 | 青海大学 | 290 |
89 | 曲阜师范大学 | 285 |
90 | 江西财经大学 | 280 |
91 | 南方医科大学 | 275 |
92 | 湖南师范大学 | 270 |
93 | 海南大学 | 265 |
94 | 云南大学 | 260 |
95 | 山东建筑大学 | 255 |
96 | 辽宁工程技术大学 | 250 |
97 | 河北科技大学 | 245 |
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态