◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 车型 | 价格区间(万元) | 动力系统 | 油耗(L/100km) | 空间/配置 | 安全/品牌 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 9.99-16.99 | 1.5T/2.0T | 7.4-8.3 | 宽敞舒适/豪华配置 | 五星安全/国际品牌 | 9.2 |
2 | 长安CS75 PLUS | 10.99-17.29 | 1.5T/2.0T | 7.5-8.5 | 宽敞舒适/豪华配置 | 五星安全/国际品牌 | 9.0 |
3 | 荣威RX5 | 8.88-18.88 | 1.5T/2.0T | 7.2-8.1 | 宽敞舒适/豪华配置 | 五星安全/国际品牌 | 8.9 |
4 | 比亚迪S6 | 9.79-17.39 | 1.5T/2.0T | 7.1-8.0 | 宽敞舒适/豪华配置 | 五星安全/国际品牌 | 8.7 |
5 | 吉利博越 | 9.98-16.88 | 1.5T/2.0T | 7.2-8.1 | 宽敞舒适/豪华配置 | 五星安全/国际品牌 | 8.6 |
6 | 大众途观L | 19.68-32.28 | 1.4T/2.0T | 7.2-8.2 | 宽敞舒适/豪华配置 | 五星安全/国际品牌 | 8.5 |
7 | 吉利缤越 | 8.90-15.90 | 1.0T/1.3T | 6.0-6.8 | 宽敞舒适/豪华配置 | 五星安全/国际品牌 | 8.4 |
8 | 广汽传祺GS4 | 9.88-17.38 | 1.5T/2.0T | 7.5-8.5 | 宽敞舒适/豪华配置 | 五星安全/国际品牌 | 8.2 |
9 | 日产奇骏 | 19.98-27.98 | 2.0L/2.5L | 7.3-8.5 | 宽敞舒适/豪华配置 | 五星安全/国际品牌 | 8.1 |
10 | 丰田RAV4 | 19.88-28.38 | 2.0L/2.5L | 7.4-8.2 | 宽敞舒适/豪华配置 | 五星安全/国际品牌 | 8.0 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态