◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 公司名称 | 投资领域 | 总资本规模 |
---|---|---|---|
1 | IDG资本 | IT、消费、医疗、教育等领域 | 150亿美元 |
2 | 经纬中国 | 移动互联网、电子商务、金融科技等领域 | 100亿人民币 |
3 | 软银中国 | 人工智能、物联网、无人驾驶等领域 | 100亿美元 |
4 | 高瓴资本 | 文化娱乐、消费升级、金融科技等领域 | 70亿美元 |
5 | 晨兴资本 | 移动互联网、金融科技、医疗健康等领域 | 50亿美元 |
6 | 启明创投 | 信息技术、消费升级、金融科技等领域 | 50亿人民币 |
7 | 真格基金 | 互联网、移动互联网、硬件、文化娱乐等领域 | 50亿人民币 |
8 | 红杉中国 | 移动互联网、金融科技、文化娱乐等领域 | 45亿美元 |
9 | IDG资本中国 | 移动互联网、医疗健康、消费升级等领域 | 40亿美元 |
10 | 经纬Ventures | 电子商务、移动互联网、金融科技等领域 | 38亿美元 |
11 | 腾讯投资 | 移动互联网、云计算、人工智能等领域 | 35亿美元 |
12 | 元禾控股 | 消费升级、智能硬件、文化娱乐等领域 | 30亿美元 |
13 | 红点创投 | 移动互联网、金融科技、文化娱乐等领域 | 30亿人民币 |
14 | 云启资本 | 人工智能、物联网、金融科技等领域 | 30亿人民币 |
15 | 信和投资 | 金融科技、文化娱乐、移动互联网等领域 | 25亿美元 |
16 | 赛富基金 | 移动互联网、人工智能、物联网等领域 | 25亿美元 |
17 | 融创中国 | 文化产业、科技创新、金融业等领域 | 25亿美元 |
18 | 顺为资本 | 移动互联网、金融科技、文化娱乐等领域 | 25亿人民币 |
19 | 经纬创投 | 电子商务、移动互联网、金融科技等领域 | 20亿美元 |
20 | 慕华投资 | 电商平台、消费升级、文娱体育等领域 | 20亿人民币 |
21 | 中信产业基金 | 医疗健康、金融科技、智能制造等领域 | 20亿美元 |
22 | 贝塔斯曼亚洲投资 | 互联网、移动互联网、金融科技等领域 | 20亿美元 |
23 | 华平投资 | 消费升级、金融科技、文化娱乐等领域 | 20亿美元 |
24 | 经纬日日升 | 移动互联网、电子商务、金融科技等领域 | 17亿人民币 |
25 | 金沙江创投 | 人工智能、智能硬件、医疗健康等领域 | 15亿美元 |
26 | 蓝驰创投 | 移动互联网、金融科技、医疗健康等领域 | 15亿人民币 |
27 | GGV纪源资本 | 移动互联网、人工智能、金融科技等领域 | 15亿美元 |
28 | 真格基金日本 | 移动互联网、消费升级、金融科技等领域 | 15亿人民币 |
29 | 平安集团投资部 | 金融科技、消费升级、健康医疗等领域 | 15亿美元 |
30 | 君联资本 | 消费升级、文化娱乐、金融科技等领域 | 15亿美元 |
31 | 红杉资本中国基金 | 人工智能、物联网、移动互联网等领域 | 14亿美元 |
32 | 山西汾酒集团股份有限公司 | 文化娱乐、消费升级、金融科技等领域 | 14亿人民币 |
33 | 经纬创投日本 | 电子商务、移动互联网、医疗健康等领域 | 13亿人民币 |
34 | 华平投资日本 | 消费升级、文化娱乐、金融科技等领域 | 13亿美元 |
35 | 融资研究所 | 移动互联网、人工智能、金融科技等领域 | 12亿人民币 |
36 | 北极光创投 | 移动互联网、互联网金融、文化娱乐等领域 | 12亿美元 |
37 | 厚朴投资 | 文化娱乐、消费升级、金融科技等领域 | 12亿人民币 |
38 | 真格基金印度 | 移动互联网、电商平台、金融科技等领域 | 12亿人民币 |
39 | 华映资本 | 文化娱乐、电子商务、消费升级等领域 | 10亿美元 |
40 | 蓝箭创投 | 电子商务、文娱体育、金融科技等领域 | 10亿人民币 |
41 | 熊猫资本 | 移动互联网、新媒体、金融科技等领域 | 10亿美元 |
42 | 海通创新投资 | 人工智能、生命健康、新材料等领域 | 10亿人民币 |
43 | 创力集团 | 消费升级、文化娱乐、金融科技等领域 | 10亿美元 |
44 | 卓越新兴产业创投基金 | 互联网金融、消费升级、新材料等领域 | 10亿人民币 |
45 | 腾讯产业共赢基金 | 消费领域、医药健康、金融科技等领域 | 10亿美元 |
46 | 红杉资本 | 移动互联网、金融科技、人工智能等领域 | 9亿美元 |
47 | 晟盈资本 | 文化娱乐、消费升级、金融科技等领域 | 9亿美元 |
48 | CICC创新资本 | 人工智能、金融科技、新材料等领域 | 8亿美元 |
49 | 星河互联 | 金融科技、移动互联网、人工智能等领域 | 8亿美元 |
50 | 瑞慈资本 | 生命健康、金融科技、人工智能等领域 | 8亿人民币 |
中国创 *** 司排行榜中,前十位的公司都有着非常庞大的投资资本规模,其中IDG资本以150亿美元的总资本规模位居之一,经纬中国以100亿人民币的总资本规模紧随其后。这些创 *** 司在移动互联网、金融科技、文化娱乐、消费升级等热门领域都有着非常深入的投资布局。随着中国经济的不断发展,这些公司的影响力也将不断扩大。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态