◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 国家/地区 | 军力指数 |
---|---|---|
1 | 美国 | 0.9042 |
2 | 俄罗斯 | 0.8089 |
3 | 中国 | 0.7908 |
4 | 印度 | 0.5791 |
5 | 日本 | 0.4081 |
6 | 法国 | 0.3887 |
7 | 英国 | 0.3829 |
8 | 土耳其 | 0.3592 |
9 | 韩国 | 0.3371 |
10 | 德国 | 0.3366 |
11 | 意大利 | 0.253 |
12 | 巴西 | 0.2097 |
13 | 埃及 | 0.2062 |
14 | 以色列 | 0.1936 |
15 | 波兰 | 0.1851 |
16 | 印度尼西亚 | 0.1692 |
17 | 伊朗 | 0.1661 |
18 | 澳大利亚 | 0.1588 |
19 | 沙特 *** | 0.1462 |
20 | 加拿大 | 0.1418 |
21 | 西班牙 | 0.1391 |
22 | 南非 | 0.1299 |
23 | 阿联酋 | 0.1274 |
24 | 阿根廷 | 0.1226 |
25 | 瑞典 | 0.1218 |
26 | 乌克兰 | 0.1193 |
27 | 荷兰 | 0.1104 |
28 | 挪威 | 0.1043 |
29 | 马来西亚 | 0.1015 |
30 | 以色列 | 0.0922 |
31 | 新加坡 | 0.0914 |
32 | 比利时 | 0.0889 |
33 | 芬兰 | 0.0874 |
34 | 智利 | 0.0771 |
35 | 希腊 | 0.0741 |
36 | 丹麦 | 0.0726 |
37 | 阿尔及利亚 | 0.0719 |
38 | 科威特 | 0.0714 |
39 | 泰国 | 0.0678 |
40 | 波黑 | 0.0663 |
41 | 葡萄牙 | 0.0646 |
42 | 匈牙利 | 0.0638 |
43 | 罗马尼亚 | 0.0593 |
44 | 乌兹别克斯坦 | 0.0585 |
45 | 白俄罗斯 | 0.0551 |
46 | 沙特 *** | 0.0527 |
47 | 挪威 | 0.0522 |
48 | 摩洛哥 | 0.0519 |
49 | 克罗地亚 | 0.051 |
50 | 巴基斯坦 | 0.0502 |
51 | 阿塞拜疆 | 0.0485 |
52 | 乌拉圭 | 0.0475 |
53 | 卡塔尔 | 0.0469 |
54 | 阿曼 | 0.0447 |
55 | 厄瓜多尔 | 0.0423 |
56 | 科特迪瓦 | 0.0406 |
57 | 新西兰 | 0.04 |
58 | 伊拉克 | 0.0393 |
59 | 阿富汗 | 0.0386 |
60 | 坦桑尼亚 | 0.038 |
61 | 约旦 | 0.0374 |
62 | 塞尔维亚 | 0.0368 |
63 | 黎巴嫩 | 0.0348 |
64 | 斯洛伐克 | 0.0316 |
65 | 突尼斯 | 0.0313 |
66 | 塞浦路斯 | 0.0312 |
67 | 波多黎各 | 0.0304 |
68 | 巴林 | 0.0296 |
69 | 乍得 | 0.0293 |
70 | 立陶宛 | 0.0289 |
71 | 安哥拉 | 0.0284 |
72 | 斯洛文尼亚 | 0.0277 |
73 | 牙买加 | 0.0276 |
74 | 拉脱维亚 | 0.0273 |
75 | 巴拉圭 | 0.0266 |
76 | 肯尼亚 | 0.0264 |
77 | 乌干达 | 0.0259 |
78 | 科特迪瓦 | 0.0254 |
79 | 塞内加尔 | 0.0245 |
80 | 巴勒斯坦 | 0.0236 |
81 | 中非共和国 | 0.0231 |
82 | 摩纳哥 | 0.0231 |
83 | 毛里求斯 | 0.0227 |
84 | 巴布亚新几内亚 | 0.0223 |
85 | 卢旺达 | 0.0221 |
86 | 马其顿 | 0.0219 |
© 版权声明
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞13
分享收藏
相关推荐
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态