◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 学校名称 | 总分 | 办学层次 | 所在地区 |
1 | 清华大学 | 94.6 | 211/985/双一流 | 北京市海淀区 |
2 | 北京大学 | 76.3 | 211/985/双一流 | 北京市海淀区 |
3 | 复旦大学 | 70.9 | 211/985/双一流 | 上海市杨浦区 |
4 | 上海交通大学 | 69.5 | 211/985/双一流 | 上海市徐汇区 |
5 | 浙江大学 | 67.8 | 211/985/双一流 | 浙江省杭州市 |
6 | 南京大学 | 55.5 | 211/985 | 江苏省南京市 |
7 | 华中科技大学 | 54.4 | 211/985 | 湖北省武汉市 |
8 | 中山大学 | 53.5 | 211/985 | 广东省广州市 |
9 | 中国科学技术大学 | 52.4 | 211/985 | 安徽省合肥市 |
10 | 武汉大学 | 51.0 | 211/985 | 湖北省武汉市 |
11 | 中南大学 | 50.5 | 211 | 湖南省长沙市 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 50.3 | 211/985 | 黑龙江省哈尔滨市 |
13 | 北京航空航天大学 | 49.2 | 211/985 | 北京市海淀区 |
14 | 西安交通大学 | 48.4 | 211/985 | 陕西省西安市 |
15 | 东南大学 | 47.8 | 211/985 | 江苏省南京市 |
16 | 同济大学 | 47.3 | 211/985 | 上海市杨浦区 |
17 | 南开大学 | 47.1 | 211 | 天津市南开区 |
18 | 北京师范大学 | 47.0 | 211 | 北 京市海淀区 |
19 | 四川大学 | 46.8 | 211 | 四川省成都市 |
20 | 山东大学 | 46.5 | 211 | 山东省济南市 |
21 | 华南理工大学 | 45.9 | 211/985 | 广东省广州市 |
22 | 大连理工大学 | 45.7 | 211/985 | 辽宁省大连市 |
23 | 厦门大学 | 44.3 | 211/985 | 福建省厦门市 |
24 | 吉林大学 | 43.9 | 211 | 吉林省长春市 |
25 | 中国人民大学 | 43.7 | 211 | 北京市海淀区 |
26 | 中央财经大学 | 43.5 | 211/985 | 北京市海淀区 |
27 | 西北工业大学 | 42.9 | 211/985 | 陕西省西安市 |
28 | 南京航空航天大学 | 42.8 | 211/985 | 江苏省南京市 |
29 | 北京理工大学 | 42.5 | 211/985 | 北京市海淀区 |
30 | 东北大学 | 42.3 | 211 | 辽宁省沈阳市 |
31 | 华东师范大学 | 42.2 | 211 | 上海市普陀区 |
32 | 南京理工大学 | 41.9 | 211 | 江苏省南京市 |
33 | 西南交通大学 | 41.8 | 211/985 | 四川省成都市 |
34 | 中国农业大学 | 41.7 | 211/985 | 北京市海淀区 |
35 | 北京邮电大学 | 41.3 | 211/985 | 北京市海淀区 |
36 | 山西大学 | 40.8 | 211 | 山西省太原市 |
37 | 西南大学 | 40.6 | 211/985 | 重庆市北碚区 |
38 | 华东理工大学 | 40.4 | 211/985 | 上海市徐汇区 |
39 | 中南财经政法大学 | 40.2 | 211/985 | 湖北省武汉市 |
40 | 北京外国语大学 | 40.1 | 211/985 | 北京市海淀区 |
41 | 西北农林科技大学 | 39.8 | 211/985 | 陕西省杨凌区 |
42 | 北京化工大学 | 39.7 | 211/985 | 北京市朝阳区 |
43 | 中国石油大学(华东) | 39.6 | 211/985 | 山东省青岛市 |
44 | 上海财经大学 | 39.4 | 211/985 | 上海市杨浦区 |
45 | 南昌大学 | 39.3 | 211 | 江西省南昌市 |
46 | 华南师范大学 | 39.1 | 211 | 广州市天河区 |
47 | 南京师范大学 | 38.8 | 211 | 江苏省南京市 |
48 | 湖南大学 | 38.6 | 211 | 湖南省长沙市 |
49 | 重庆大学 | 38.4 | 211/985 | 重庆市沙坪坝区 |
50 | 湖南师范大学 | 38.0 | 211 | 湖南省长沙市 |
51 | 郑州大学 | 37.9 | 211 | 河南省郑州市 |
52 | 重庆师范大学 | 37.8 | 211 | 重庆市渝北区 |
53 | 中国传媒大学 | 37.6 | 211/双一流 | 北京市朝阳区 |
54 | 东华大学 | 37.5 | 211 | 上海市松江区 |
55 | 安徽大学 | 37.3 | 211 | 安徽省合肥市 |
56 | 东北师范大学 | 37.1 | 211 | 吉林省长春市 |
57 | 上海大学 | 36.8 | 211 | 上海市宝山区 |
58 | 吉林农业大学 | 36.7 | 211 | 吉林省吉林市 |
59 | 湘潭大学 | 36.6 | 211 | 湖南省湘潭市 |
60 | 江苏大学 | 36.5 | 211 | 江苏省镇江市 |
61 | *** 大学 | 36.4 | 211 | *** 自治区 *** 市 |
62 | 河南理工大学 | 36.2 | 211 | 河南省焦作市 |
63 | 贵州大学 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态