◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 学校名称 | 总分 | 办学层次 | 学费情况 |
1 | 复旦大学 | 96.3 | 本科/研究生/博士生 | 本科生:6,000元/年;研究生:8,000元/年 |
2 | 上海交通大学 | 93.8 | 本科/研究生/博士生 | 本科生:6,500元/年;研究生:8,000元/年 |
3 | 同济大学 | 91.2 | 本科/研究生/博士生 | 本科生:6,500元/年;研究生:8,000元/年 |
4 | 华东师范大学 | 85.5 | 本科/研究生/博士生 | 本科生:4,000-7,000元/年;研究生:4,000-7,000元/年 |
5 | 上海大学 | 83.7 | 本科/研究生 | 本科生:3,000-5,000元/年;研究生:4,500元/年 |
6 | 东华大学 | 82.1 | 本科/研究生 | 本科生:3,000-5,000元/年;研究生:4,000-6,000元/年 |
7 | 上海外国语大学 | 80.2 | 本科/研究生 | 本科生:5,000元/年;研究生:6,000元/年 |
8 | 上海财经大学 | 77.4 | 本科/研究生 | 本科生:7,000元/年;研究生:8,000元/年 |
9 | 上海师范大学 | 76.2 | 本科/研究生 | 本科生:3,000-5,000元/年;研究生:3,000-5,000元/年 |
10 | 华东政法大学 | 74.5 | 本科/研究生 | 本科生:3,000-5,000元/年;研究生:5,000元/年 |
Note: 以上数据来源于2007年中国大学评价网。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态