◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
超速驾驶是交通安全的大忌,在道路上行驶必须要遵守规定的车速限制,但是仍有一部分驾驶员会违反规定,超速驾驶,给自己和他人的生命财产安全带来极大的威胁。下面是全国超速排行榜名单前100,希望驾驶员们引以为戒,严格遵守交通规则。
排名 | 省份 | 车辆数 | 超速违法次数 | 平均违法次数/车 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 21,540,000 | 13,765,000 | 0.64 |
2 | 浙江 | 13,920,000 | 10,700,000 | 0.77 |
3 | 江苏 | 19,270,000 | 9,890,000 | 0.51 |
4 | 山东 | 19,160,000 | 8,970,000 | 0.47 |
5 | 河南 | 18,470,000 | 8,710,000 | 0.47 |
6 | 湖南 | 12,240,000 | 8,480,000 | 0.69 |
7 | 四川 | 14,720,000 | 8,240,000 | 0.56 |
8 | 河北 | 15,620,000 | 7,320,000 | 0.47 |
9 | 湖北 | 13,980,000 | 7,170,000 | 0.51 |
10 | 安徽 | 14,050,000 | 6,870,000 | 0.49 |
11 | 陕西 | 10,140,000 | 6,450,000 | 0.64 |
12 | 辽宁 | 12,110,000 | 6,300,000 | 0.52 |
13 | 福建 | 8,450,000 | 5,580,000 | 0.66 |
14 | 重庆 | 7,990,000 | 5,440,000 | 0.68 |
15 | 山西 | 9,040,000 | 5,150,000 | 0.57 |
16 | 云南 | 8,370,000 | 4,970,000 | 0.59 |
17 | 黑龙江 | 8,440,000 | 4,920,000 | 0.58 |
18 | 吉林 | 6,320,000 | 4,410,000 | 0.70 |
19 | 新疆 | 5,950,000 | 4,360,000 | 0.73 |
20 | 江西 | 8,820,000 | 4,340,000 | 0.49 |
21 | 甘肃 | 5,350,000 | 3,800,000 | 0.71 |
22 | 贵州 | 6,550,000 | 3,620,000 | 0.55 |
23 | 内蒙古 | 6,560,000 | 3,610,000 | 0.55 |
24 | 广西 | 7,800,000 | 3,570,000 | 0.46 |
25 | 宁夏 | 2,130,000 | 1,850,000 | 0.87 |
26 | 青海 | 1,450,000 | 930,000 | 0.64 |
27 | *** | 380,000 | 300,000 | 0.79 |
从全国超速排行榜可以看出,广东省是全国超速驾驶次数最多的省份,平均每辆车违法了0.64次;其次是浙江省,平均每辆车违法了0.77次;江苏省、山东省、河南省也在前五名之列,平均每辆车违法次数都在0.5次以上。值得注意的是,车辆数和超速违法次数并不是直接相关的,例如宁夏省车辆数只有213万辆,但是超速违法次数却高达185万次,平均每辆车违法了0.87次,是全国第二高的省份。
超速驾驶不仅是违法行为,更是一种不负责任的行为。请广大驾驶员们切记,遵守交通规则,安全驾驶,让我们的道路更加安全!
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态