◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
北京上市公司排名(按市值排序) |
截至2021年5月7日 |
公司名称 | 代码 | 行业 | 市值(亿元) |
中国平安 | 601318 | 保险 | 1,658.9 |
招商银行 | 600036 | 银行 | 799.0 |
工商银行 | 601398 | 银行 | 719.7 |
中国石油 | 601857 | 石油开采 | 691.2 |
中国建筑 | 601668 | 房地产开发 | 544.9 |
中国银行 | 601988 | 银行 | 541.7 |
中国石化 | 600028 | 石油开采 | 534.6 |
中国人寿 | 601628 | 保险 | 528.2 |
中国铁建 | 601186 | 房地产开发 | 511.2 |
中国移动 | 0941 | 电信运营 | 497.6 |
工商银行 | 1398 | 银行 | 488.5 |
招商证券 | 600999 | 证券 | 473.4 |
中国建行 | 0939 | 银行 | 460.6 |
农业银行 | 601288 | 银行 | 458.9 |
中国农业银行 | 1288 | 银行 | 416.3 |
中国中免 | 601888 | 批发和零售业 | 407.6 |
海康威视 | 002415 | 计算机服务 | 373.0 |
华夏银行 | 600015 | 银行 | 351.5 |
招商公路 | 001965 | 道路运输 | 343.6 |
建设银行 | 601939 | 银行 | 342.0 |
中国联通 | 600050 | 电信运营 | 327.0 |
长江电力 | 600900 | 电力、热力生产和供应 | 311.1 |
中国交建 | 601800 | 房地产开发 | 291.0 |
中国石油化工股份有限公司 | 0386 | 石油化工 | 277.5 |
中信证券 | 600030 | 证券 | 273.9 |
光大银行 | 601818 | 银行 | 271.2 |
南方航空 | 600029 | 航空运输 | 267.6 |
中国电力 | 600795 | 电力、热力生产和供应 | 263.8 |
中邮证券 | 601778 | 证券 | 252.3 |
国投资本 | 600061 | 证券 | 241.6 |
中海油服 | 601808 | 石油开采 | 234.5 |
中国铝业 | 601600 | 有色金属冶炼和压延加工 | 230.4 |
首钢股份 | 000959 | 黑色金属冶炼和压延加工 | 225.5 |
太平洋保险 | 601601 | 保险 | 221.1 |
中国中铁 | 601390 | 房地产开发 | 219.0 |
中国外运 | 601598 | 批发和零售业 | 211.3 |
海尔智家 | 600690 | 家用电器制造 | 206.0 |
保利地产 | 600048 | 房地产开发 | 203.6 |
中国太保 | 601601 | 保险 | 203.4 |
华能国际电力 | 600011 | 电力、热力生产和供应 | 202.6 |
中国国旅 | 601888 | 批发和零售业 | 201.7 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态