◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 品牌 | 车型 | 价格 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 38.9-69.9万 | 85.5 |
2 | 宝马 | 宝马X3 | 37.9-55.9万 | 84.7 |
3 | 奔驰 | 奔驰GLC | 36.9-66.4万 | 83.6 |
4 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 36.9-67.9万 | 82.5 |
5 | 路虎 | 揽胜运动版 | 67.8-160.8万 | 82.2 |
6 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯RX | 52.8-68.9万 | 81.8 |
7 | 捷豹 | 捷豹F-PACE | 39.8-93.8万 | 81.5 |
8 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 36.9-53.9万 | 80.3 |
9 | 林肯 | 林肯MKX | 43.8-60.8万 | 79.5 |
10 | 奇瑞捷豹路虎 | 发现神行 | 33.9-56.9万 | 79.2 |
11 | Jeep | 大切诺基 | 41.8-75.8万 | 78.8 |
12 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 36.6-42.6万 | 78.5 |
13 | DS | DS7 | 28.9-43.9万 | 78.1 |
14 | 讴歌 | 讴歌RDX | 45.8-51.8万 | 77.9 |
15 | 长安福特 | 锐际 | 16.3-25.3万 | 77.5 |
16 | 比亚迪 | 宋Pro | 10.9-20.9万 | 76.8 |
17 | 起亚 | 狮跑 | 18.9-26.9万 | 76.2 |
18 | 荣威 | 荣威RX8 | 12.3-22.3万 | 75.5 |
19 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 22.7-34.8万 | 74.9 |
20 | 江淮汽车 | 瑞风S4 | 7.69-10.99万 | 73.9 |
注:以上数据来源于汽车之家网站。综合得分包括外观、内饰、空间、动力、操控、油耗、舒适性、安全性等多个方面。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态