◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
排名 | 品牌 | 车型 | 价格 | 产地 | 车身形式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈弗 | H6 | 8.88-15.68万元 | 中国 | SUV |
2 | 长安 | CS75 | 7.79-14.29万元 | 中国 | SUV |
3 | 比亚迪 | Tang | 10.98-15.98万元 | 中国 | SUV |
4 | 吉利汽车 | 博越 | 10.88-15.28万元 | 中国 | SUV |
5 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 7.59-14.59万元 | 中国 | SUV |
6 | 东风风行 | AX7 | 7.99-14.19万元 | 中国 | SUV |
7 | 荣威 | RX5 | 9.99-16.99万元 | 中国 | SUV |
8 | 众泰 | T600 | 8.28-14.49万元 | 中国 | SUV |
9 | 奇瑞汽车 | Tiggo 5x | 7.69-13.79万元 | 中国 | SUV |
10 | 北汽绅宝 | X35 | 7.48-12.48万元 | 中国 | SUV |
在15万以内的车中,越野车的选择也是非常丰富的。十款推荐的越野车如下:
排名 | 品牌 | 车型 | 价格 | 产地 | 车身形式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈弗 | H6 | 8.88-15.68万元 | 中国 | SUV |
2 | 长安 | CS75 | 7.79-14.29万元 | 中国 | SUV |
3 | 比亚迪 | Tang | 10.98-15.98万元 | 中国 | SUV |
4 | 吉利汽车 | 博越 | 10.88-15.28万元 | 中国 | SUV |
5 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 7.59-14.59万元 | 中国 | SUV |
6 | 东风风行 | AX7 | 7.99-14.19万元 | 中国 | SUV |
7 | 荣威 | RX5 | 9.99-16.99万元 | 中国 | SUV |
8 | 众泰 | T600 | 8.28-14.49万元 | 中国 | SUV |
9 | 奇瑞汽车 | Tiggo 5x | 7.69-13.79万元 | 中国 | SUV |
10 | 北汽绅宝 | X35 | 7.48-12.48万元 | 中国 | SUV |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
随着疫情防控政策的放开,多地阳性病例增加,医护人员的感染数量也大大飙升,医疗机构迎来了决战时刻。那么接下来大家就和腾阅网小编一起了解一下医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻,医护:现在是防医疗挤兑关键时刻。 医护阳性飙升 医疗机构迎决战时刻 从“二十条”到“新十条”,短短一月,疫情防控政策骤然放开,多地阳性病例激增。 大批患者涌入医院,发热门诊爆满甚至被迫关停,一些患者需要排队整夜才
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
25538@qq.com
扫码二维码
获取最新动态